| Ağırlık | 2.3 kg | Kalkış/İniş | Katapult/Paraşüt |
| Kanat Açıklığı | 120 cm | Hava Limiti | 43 km/s Rüzgar |
| Kanat Alanı | 33 dm2 | Haberleşme Menzili | 5 km |
| Boyut | 120x60x9 cm | Haberleşme Frekansı | 433/868/915 MHz |
| Malzeme | EPP/Karbon Fiber | GSD | 2 cm / 15 cm |
| Otopilot | Değiştirilebilir | Kamera | 24 MP Sony A6000 |
| Batarya | 14.8V 8100mAh | Katapult Ağırlık | 8.0 kg |
| Uçuş Süresi | 50-70 dk | Katapult Uzunluk | 270 cm |
| Menzil | 60-84 km | Katlanmış Uzunluk | 90 cm |
| Seyir Hızı | 72 km/s | Uçuş Tavanı | 5000 m MSL |
| Hazırlık Süresi | 5 dk | Hava Limiti | 43 km/s Rüzgar |
Dahili otopilot her türlü hava koşulunda istikrarlı uçuş imkanı sunar ve IHA’nın her zaman istenilen yolu takip etmesini sağlar.
Konum tabanlı kamera tetiklemesi, çekilen fotoğraf sayısını azaltarak ardıl işlemleme sürelerini kısaltır.
ATLAS Planlama ve Kontrol Yazılımı farklı tipteki görevleri planlamak ve yürütmek için basit ve sezgisel bir arayüz sunar.
Yapılacak işe bağlı olarak, alan veya koridor tipi görevler kolaylıkla planlanabilir.
Uçuş yüksekliği, görev alanının tamamı için sabit olarak ayarlanabilir veya istenilen GSD’yi elde etmek için
640 X 512 Thermal Imaging
Temperature Measuring
640 X 512 Thermal Imaging High
Accuracy Laser Rangefinder 2X
1/2.7" Sony CMOS HDR Starlight
Night Vision 3-Axis
CMOS HDR Starlight Night Vision 3-
Axis Stabilizer